On the broader market, 307 stocks advanced, 813 declined, 638 were unchanged, and 691 had no trading.
Here is the table for today’s top gainers and losers:
Top Gainers
| NO | STOCK NAME | STOCK CODE | LAST DONE | CHG | VOL (’00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNI [S] | 7087 | 2.590 | +0.290 | 45,523 |
| 2 | LEBTECH [S] | 9628 | 0.750 | +0.215 | 488 |
| 3 | CHINHIN [S] | 5273 | 3.360 | +0.210 | 22,037 |
| 4 | KESM [S] | 9334 | 5.600 | +0.200 | 26 |
| 5 | LPI | 8621 | 13.300 | +0.200 | 5,254 |






